產品概述
一,產品介紹
南京一立方米甲醛氣候試驗箱廠家甲醛是世界衛生組織認定的強致癌物,長期接觸超標濃度的污染物會嚴重危害人們健康,對產品中的甲醛釋放量進行測試并加以限定,將有利于提高產品質量,保護人們健康。木制品、家具、地板、地毯、膠粘劑、建筑裝修等材料以及跟人體接觸的其它產品會揮發出甲醛,對于產品放置密集、空間封閉的室內、車內,累積濃度高,對人體健康危害大。
甲醛是一種化學氣體,空氣中含量達一定濃度,就會對人體產生危害。它主要應用于復合材料的制造過程,起粘合作用。這樣含在建材中的甲醛就不會立即揮發掉,而是因不同的溫濕條件緩慢地揮發,揮發時間長達十年以上。長期居住在甲醛濃度超標的環境,甲醛就會對人的眼、鼻、呼吸系統造成明顯傷害或使人患皮膚病。動物實驗結果還顯示,甲醛釋放量超標還會導致鼻癌及呼吸系統癌變。
南京一立方米甲醛氣候試驗箱廠家凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版本適用于本標準。GB/T 17657-1999 人造板及飾面人造板理化性能試驗方法
二,技術參數
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標稱內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V/4-60宜昌塑膠面層測試艙廠家
- 下一個: KLT-V1000無錫采樣環境倉價格